Ergebnisse unserer Jungen - 27.04.2005

Platz Name Vorname Geb-Dat. Alter 50 m 80 m 150 m Gesamt
1. Bucher Balduin 13.09.2001 m 4 18,20 0 0 18,20
1. Bucher Fridolin 29.10.1999 m 6 15,55 0 0 15,55
2. Kloth Hannes 10.06.1999 m 6 11,54 19,63 0 31,17
3. Albrecht Martin 08.05.1999 m 6 14,63 21,83 0 36,46
1. Könnecke Tim 22.06.1998 m 7 12,20 18,80 39,69 70,69
2. Frieder Sell 03.11.1998 m 7 11,31 0 0 11,31
1. Nmakwe Duke 21.02.1997 m 8 8,46 12,81 26,18 47,45
2. Thiele Benn 24.03.1997 m 8 8,86 14,11 27,25 50,22
1. Luthmann Maximilian 05.07.1995 m 10 9,06 14,86 28,42 52,34
2. Kamps Tobias 19.09.1995 m 10 12,40 21,51 44,18 78,09
3. Stumpf Pierre 26.12.1995 m 10 9,86 n.a. 30,11 39,97
1. Witthuhn Markus 22.06.1994 m 11 9,50 15,64 31,11 56,25
1. Gaulke Felix 01.11.1993 m 12 7,83 11,98 22,58 42,39
2. Hall Florian 30.10.1993 m 12 8,25 12,42 23,91 44,58
3. Zobel Florian 14.07.1993 m 12 8,73 13,98 26,61 49,32
4. Dahnke Philipp 06.03.1993 m 12 8,83 14,40 27,99 51,22
Platz Name Vorname Geb-Dat. Alter 60 m 150 m 300 m Gesamt
1. Könnecke Andy 19.02.1991 m 14 8,49 20,13 43,80 72,42
2. Schmidt Martin 11.02.1991 m 14 8,83 21,63 46,90 77,36
3. Krafft Julian 22.10.1991 m 14 8,85 22,09 49,79 80,73
4. Dahnke Patrick 26.02.1991 m 14 8,95 22,51 51,43 82,89
5. Wieschalla Tom 15.101991 m 14 9,02 22,47 51,83 83,32
1. Santowski Martin 03.11.1989 m 16 7,92 19,14 42,64 69,70
2. Salzwedel Eric 16.01.1989 m 16 8,36 20,64 aufg. 29,00
1. Wnithschick Wolf 20.11.1987 m 18 8,22 19,48 42,93 70,63
2. Pilz Alexander 06.06.1986 m 19 8,39 20,22 44,02 72,63